№ п/п | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
1 | Консультация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация для родственников | бесплатно |
3 | Первичная консультация психиатра – нарколога по телефону | бесплатно |
4 | Консультация врача психиатра - нарколога | 3000 |
5 | Психиатрическая консультация | 5000 |
6 | Первичный осмотр врачам психиатром-наркологом, консультация, составление плана лечения, выписка рецептов | 5000 |
7 | Осмотр врачом психиатром-наркологом, консультация, составление плана лечения, ЭКГ | 6000 |
8 | Консультация психотерапевта/ психолога | 4000 |
9 | Консультация профессора, доктора медицинских наук, КМН, постановка диагноза | 8000 |
10 | Вызов специалиста узкого профиля | 5000 |
11 | Сеанс психотерапии (индивидуальный) | 5500 |
12 | Сеанс психотерапии ( семейный) | 6000 |
13 | Патопсихологическая диагностика (личность , мышление) | 7500 |
14 | Обязательное обследование ( ЭКГ с расшифровкой) | 1000 |
15 | Обязательное обследование ( инфекционная группа) | 4500 |
16 | Ежедневное ведение пациента врачом психиатром-наркологом ( койко/ дней) | 1200 |
17 | Пребывание в общей палате + детоксикационная терапия (инфузии +витамины)/ койко/дней/ | 10000 |
18 | Пребывание в общей палате + детоксикационная терапия (инфузии +витамины)/ койко/дней/ MIX | 12000 |
19 | Процедура «стандарт» (детоксикационная терапия) | 6000 |
20 | Процедура «усиленная» (детоксикационная + нейропротекторная терапия) | 8000 |
21 | Процедура « MIX» (детоксикационная + нейропротекторная + гепатопротекторная терапия) | 10000 |
22 | Седативная и поддерживающая терапия 1 кат. ( койко/ дней) | 2000 |
23 | Седативная и поддерживающая терапия 2 кат. ( койко/ дней) | 4000 |
24 | Анестезирующая терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
25 | Анестезирующая терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
26 | Гепатопротекторная терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
27 | Гепатопротекторная терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
28 | Гепатопротекторная терапия 3 кат. (койко/ дней) | 6000 |
29 | Метаболическая терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
30 | Метаболическая терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
31 | Метаболическая терапия 3 кат. (койко/ дней) | 6000 |
32 | Нейропротекторная терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
33 | Нейропротекторная терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
34 | Нейропротекторная терапия 3 кат. (койко/ дней) | 6000 |
35 | Ноотропная терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
36 | Ноотропная терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
37 | Ноотропная терапия 3 кат. (койко/ дней) | 6000 |
38 | Симптоматическая терапия 1 кат. (койко/ дней) | 2000 |
39 | Симптоматическая терапия 2 кат. (койко/ дней) | 4000 |
40 | Симптоматическая терапия 3 кат. (койко/ дней) | 6000 |
41 | Дополнительный уход персонала за больным (койко/ дней) | 1900 |
42 | Индивидуальный пост (койко/ дней) | 4500 |
43 | Обработка /перевязка ран | 900 |
44 | ВЛОК- внутривенное лазерное очищение крови (1 сеанс) | 3000 |
45 | Аверсивная терапия (дисульфирам ) 3 мес | 5000 |
46 | Аверсивная терапия (дисульфирам ) 6 мес | 12000 |
47 | Аверсивная терапия (дисульфирам ) 12 мес | 18000 |
48 | Аверсивная терапия (дисульфирам масляный р-р) в/м 6 мес | 15000 |
49 | Аверсивная терапия (дисульфирам масляный р-р) в/м 12 мес | 20000 |

№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
1 | Полное обследование (госпитальный комплекс): - биохимия крови -общий анализ крови - анализ мочи, инфекционная группа - ЭКГ - глюкометрия - насыщение кислородом (сатурация) | 5000 1500 500 1000 1000 500 500 |
2 | Скрининг-тест на наличие наркотических веществ в моче на 5 видов | 1500 |
3 | Скрининг-тест на наличие наркотических веществ в моче на 10 видов | 3000 |
4 | Тест « Вредные привычки « на 800 видов токсинов по моче | 13000 |
5 | Тест на наркотики по волосам/ногтям | 28000 |
6 | Налоксоновая проба (перед кодировкой) | 1500 |
7 | Нейроимплантация «ESPERAL» | 25000 |
8 | Нейроимплантация «Naltrexone» | 35000 |
9 | Нейроимплантация «Naltrexone» (в/м масленый р-р ) | 28000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
10 | Раскодировка ( от препарата, способа введения, от даты введения) | от 15000 |
